Nos vins
| Bouteille 70cl |
Désirée 50cl |
Demi 35cl |
Verre 1dl |
|||
Vins blancs |
||||||
| Cully, | Union Vinicole de Cully | 17.00 | 3.50 | |||
| Cully, Moratel | D. Longet | 32.00 | 18.00 | 3.70 | ||
| Belmont | G. Fischer | 22.00 | ||||
| Chardonne, Sous Pertuis | R. & F. Neyroud | 36.00 | ||||
| Corseaux | P. Fontannaz | 39.00 | 29.00 | |||
| Epesses, Cinq d'Epesses | J.-L. Blondel | 17.00 | 3.40 | |||
| Epesses, Pentes rousses | Ph. Lambelet & Fils | 35.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| Epesses, La Perle | J.-L. Blondel | 42.00 | ||||
| Villette, Courseboux | J.-F. & J. Potterat | 45.00 | 24.00 | |||
| Calamin | C. & A. Duboux | 46.00 | 33.00 | |||
| Calamin, l'Arpège | J.-L. Blondel | 49.00 | 36.00 | |||
| St-Saphorin, Sous les Rocs | L. Massy | 50.00 | 27.00 | |||
| St-Saphorin, Fumé | L.-Ph. Bovard | 55.00 | ||||
| Fleurettes de Grandvaux | Ch. Vogel | 55.00 | 31.00 | |||
| Dézaley, La Baronnie | Ph. Lambelet & Fils | 49.00 | ||||
| Dézaley, La Gruyre | L. Hegg & Fils | 54.00 | ||||
Vins rouges |
||||||
| Dôle d'Epesses | J.-L. Blondel | 28.00 |
20.00 |
|||
| Pinot noir, La Cuvée du Docteur | Union Vinicole de Cully | 29.00 | 4.00 | |||
| Pinot noir, Coup de Sang | L.-Ph. Bovard | 33.00 | 4.20 | |||
| Belmont, assemblage de 6 cépages | G. Fischer |
26.00 |
||||
| Epesses, Pinot noir | D. Longet | 38.00 |
27.00 |
5.20 | ||
| St-Saphorin, Baillival | L. Massy | 50.00 | 28.00 | |||
| Lutry, Gamaret Garanoir | Viticole de Lutry | 63.00 | 33.00 | |||
| Dézaley rouge, Chemin de Terre | L. Massy | 75.00 | ||||
Vins rosés |
||||||
| Rosé de Lavaux | G. Fischer | 3.20 | ||||
| Villette, Cépages nobles | Ponnaz & Fils | 39.00 | ||||
| Lutry, Bouquetière de Pinot noir | Viticole de Lutry | 17.00 | ||||
| Lutry, Plan Joyeux | Viticole de Lutry | 41.00 | ||||
Vins liquoreux |
||||||
| Lune de Miel | Union Vinicole de Cully | 27.00 | 5.50 | |||
Vins Méthode Champenoise |
||||||
| Epesses, Eclipse brut | La Cave d'Aucret | 66.00 | 9.00 | |||